IR, prélèvements sociaux, CFE, taxe foncière, IFI : les 5 impôts du LMNP. Simulations chiffrées et leviers d'optimisation fiscale 2026.
Apporter un regard métier pour sécuriser les choix structurants.

BICRegime reelOptimisationReforme 2025Mis à jour juillet 2026
La fiscalite LMNP couvre un perimetre large : impot sur le revenu, prelevements sociaux, CFE, taxe fonciere, IFI, plus-value a la revente. Ce guide structure l'ensemble des obligations et des leviers d'optimisation disponibles en 2026.
| Impot / taxe | Base de calcul | Taux / montant | Deductible du BIC ? |
|---|---|---|---|
| Impot sur le revenu (IR) | Resultat fiscal BIC | TMI du foyer (0 a 45 %) | Non |
| Prelevements sociaux (PS) | Resultat fiscal BIC | 17,2 % | Non |
| CFE (Cotisation Fonciere des Entreprises) | Valeur locative des biens | Variable selon commune | Oui |
| Taxe fonciere | Valeur locative cadastrale | Variable selon commune | Oui au regime reel |
| IFI (Impot sur la Fortune Immobiliere) | Valeur venale du patrimoine | 0,5 % a 1,5 % | Non — assiette distincte |
Le benefice LMNP s'ajoute aux autres revenus du foyer et est impose au taux marginal d'imposition (TMI) correspondant. Les prelevements sociaux de 17,2 % s'appliquent en plus.
| TMI | Taux global (IR + PS) | Sur 1 000 EUR de benefice |
|---|---|---|
| 0 % | 17,2 % | 172 EUR |
| 11 % | 28,2 % | 282 EUR |
| 30 % | 47,2 % | 472 EUR |
| 41 % | 58,2 % | 582 EUR |
| 45 % | 62,2 % | 622 EUR |
Au regime reel avec emprunt et amortissements, le benefice imposable est generalement proche de zero pendant 15 a 20 ans. L'imposition effective peut donc etre nulle — c'est le principal avantage du regime reel.
| Situation | Micro-BIC | Regime reel |
|---|---|---|
| Loyers annuels | 12 000 EUR | 12 000 EUR |
| Abattement / deductions | - 6 000 EUR (50 %) | - 3 500 EUR charges |
| Amortissements | Impossible | - 7 200 EUR |
| Resultat imposable | 6 000 EUR | 0 EUR (plafonne) |
| Impot effectif (TMI 30 %) | 2 832 EUR | 0 EUR |
| Economie annuelle | — | + 2 832 EUR/an |
La Cotisation Fonciere des Entreprises s'applique a toute activite de location meublee, meme exercee par un particulier. Elle est calculee sur la valeur locative des biens et deductible du resultat BIC. Guide complet CFE LMNP →
| Situation | CFE due ? | Montant indicatif |
|---|---|---|
| 1ere annee d'activite | Non — exoneration automatique | 0 EUR |
| Recettes annuelles < 5 000 EUR | Non — exoneration permanente | 0 EUR |
| Meuble de tourisme classe (selon communes) | Possible exoneration | Variable |
| LMNP standard (recettes > 5 000 EUR) | Oui | 100 a 1 500 EUR/an selon commune |
La taxe fonciere est due par le proprietaire bailleur, qu'il loue nu ou meuble. En LMNP au regime reel, elle est integralement deductible du resultat BIC — ce qui n'est pas le cas au micro-BIC (inclus dans l'abattement forfaitaire). Deductibilite taxe fonciere en detail →
L'IFI (Impot sur la Fortune Immobiliere) frappe les patrimoines immobiliers nets superieurs a 1,3 million d'euros. Les biens loues en LMNP sont en principe inclus dans l'assiette IFI — contrairement aux biens LMP qui en sont exoneres.
| Statut | Bien dans l'assiette IFI ? | Exception |
|---|---|---|
| LMNP (nom propre) | Oui — valeur venale incluse | Aucune exoneration specifique |
| LMP (statut professionnel) | Non — biens professionnels exoneres | Qualification LMP obligatoire |
| SCI a l'IR avec location meublee | Oui — parts sociales imposables | Risque requalification IS |
La plus-value en LMNP releve du regime des plus-values immobilieres des particuliers. Depuis le 15 fevrier 2025, les amortissements pratiques au regime reel sont reintegres dans le calcul de la plus-value imposable.
| Duree de detention | Abattement IR | Abattement prelevements sociaux |
|---|---|---|
| Moins de 6 ans | 0 % | 0 % |
| 6 a 21 ans | 6 %/an | 1,65 %/an |
| 22 ans | Exoneration IR totale | — |
| 22 a 30 ans | Exonere IR | 9 %/an |
| Au-dela de 30 ans | Exoneration totale | Exoneration totale |
Avec la reforme 2025, la base de calcul de la plus-value est reduite des amortissements cumules deduits. Pour un bien achete 200 000 EUR avec 60 000 EUR d'amortissements cumules, le prix de revient fiscal retenu est 140 000 EUR — augmentant d'autant la plus-value imposable.
Un deficit BIC en LMNP peut provenir des charges courantes (interets d'emprunt, taxe fonciere, charges de copropriete), jamais de l'amortissement. Ce deficit est reportable sur les benefices BIC des 10 annees suivantes — il ne s'impute pas sur le revenu global du foyer.
Regles completes sur le deficit LMNP →| Levier | Impact | Condition |
|---|---|---|
| Regime reel + amortissements | Resultat fiscal nul pendant 15-20 ans | Liasse 2031/2033 annuelle |
| Deduction des charges reelles | Reduction du resultat imposable | Justificatifs obligatoires |
| Report des amortissements | Differé fiscal sans limite de duree | Suivi externe obligatoire |
| CFE et TF deductibles | Reduction du resultat BIC | Regime reel uniquement |
| Detention longue (> 22 ans IR / > 30 ans total) | Exoneration totale plus-value | Abattements progressifs |
| Passage en LMP si eligible | Deficit imputable sur revenu global + exo IFI | Deux seuils cumules franchis |
Guides pratiques, mises à jour fiscales et bonnes pratiques pour gérer votre location meublée plus simplement.



